| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | 4903 | 5599 | 2305 | 1483 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
Latest Ten days Record Chart
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2026 | 4677 | 2563 | 1180 | 6781 | 2608 | 3687 | 1573 | 4701 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 6792 | 1494 | 1562 | 3351 | 2686 | 3801 | 6680 | 3799 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2026 | 4565 | 3586 | 5881 | 2406 | 4789 | 3508 | 2260 | 1809 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04-2026 | 6905 | 1393 | 1203 | 5689 | 8008 | 2349 | 2271 | 2899 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2026 | 5702 | 6770 | 8907 | 1685 | 4688 | 2787 | 3597 | 3306 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2026 | 2305 | 3801 | 3474 | 4408 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2026 | 4677 | 6893 | 3676 | 1359 | 5678 | 5500 | 5904 | 1494 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-04-2026 | 7906 | 1809 | 3676 | 2990 | 5892 | 5791 | 1292 | 2383 |